Clínicas de dois andares, hotéis boutique e pequenos escritórios enfrentam o mesmo problema: os andares superiores...
LEIA MAISA escada rolante comercial 30° foi projetada especificamente para ambientes de alto tráfego, como shopping centers, hotéis e complexos comerciais. A sua inclinação padrão de 30° garante uma viagem confortável para os passageiros, mantendo ao mesmo tempo uma elevada eficiência de transporte. Projetada para durabilidade e operação suave, esta escada rolante combina segurança, eficiência energética e design moderno para aprimorar a experiência do usuário em espaços públicos movimentados.
Principais recursos e vantagens:
Inclinação ideal para uso público: o ângulo de 30° proporciona um passeio seguro e confortável, adequado para todas as faixas etárias.
Alta capacidade de carga: Projetado para lidar com tráfego intenso de pedestres sem comprometer o desempenho.
Sistema de acionamento com eficiência energética: A tecnologia avançada do motor reduz o consumo de energia, garantindo ao mesmo tempo aceleração e desaceleração suaves.
Design Orientado para a Segurança: Equipado com botões de parada de emergência, degraus antiderrapantes e sensores de segurança de corrimão.
Estética Moderna: Design elegante e acabamentos personalizáveis para complementar o design de interiores de shoppings e hotéis.
Baixa manutenção: Componentes modulares simplificam a inspeção e reduzem o tempo de inatividade.
| Modelo | Altura de viagem (mm) | Peso líquido (KN) | Suportando R1 (KN) | Suportando R2 (KN) | Potência do motor (KW) | Tamanho de transporte H (mm) | Tamanho de transporte L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9.000 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Largura do passo | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 metros quadrados de área fabril
Temos uma grande equipe de produção e uma equipe profissional de pesquisa e desenvolvimento.
Temos mais de 200 patentes de invenções.
Nossos produtos são vendidos para mais de 70+ países e regiões.
Clínicas de dois andares, hotéis boutique e pequenos escritórios enfrentam o mesmo problema: os andares superiores...
LEIA MAISVocê está na metade do caminho até o segundo andar quando o elevador trava por um momento. A plataforma ainda cheg...
LEIA MAISTodo proprietário que planeja um elevador residencial de vidro enfrenta a mesma primeira pergunta: o poço transpar...
LEIA MAISUm gestor de logística em Xangai está a planear um novo armazém de 12.000 m². A empilhadeira transporta um palete ...
LEIA MAISA vantagem estratégica de instalar um Garçonete Na arquitetura moderna e no design de hospitalidade, a decis...
LEIA MAISPor que os elevadores residenciais estão se tornando uma atualização padrão de acessibilidade Os equipamento...
LEIA MAISPor que a seleção do sistema de elevador começa com dados técnicos e não com suposições A escolha de um sist...
LEIA MAIS