Clínicas de dois andares, hotéis boutique e pequenos escritórios enfrentam o mesmo problema: os andares superiores...
LEIA MAISA escada rolante com economia de espaço de 35° foi projetada para edifícios de escritórios e espaços compactos onde a área útil é limitada. A sua inclinação mais acentuada de 35° permite uma instalação mais compacta, mantendo um fluxo de passageiros seguro e eficiente. Ideal para conectar vários andares de escritórios ou mezaninos, esta escada rolante combina confiabilidade, segurança e eficiência energética em um design que economiza espaço.
Principais recursos e vantagens:
Design com uso eficiente de espaço: a inclinação de 35° reduz a área ocupada pelo piso, ideal para ambientes de escritório com espaço limitado.
Operação suave: A corrente de degrau e o sistema de acionamento projetados com precisão garantem uma operação silenciosa e estável.
Economia de energia: Motores de alta eficiência e modo standby reduzem os custos operacionais.
Recursos de segurança abrangentes: Inclui monitoramento de velocidade do corrimão, demarcação de degraus e sistemas de parada de emergência.
Construção Durável: Construída para suportar o uso frequente com componentes de longa duração.
Opções personalizáveis: Acabamentos dos degraus, cores dos corrimãos e materiais dos painéis laterais podem ser adaptados à estética do escritório.
| Modelo | Altura de viagem | Peso líquido | Apoio | Potência do motor | Tamanho de transporte | ||
| R1 KN | R2KN | H | L | ||||
| SEM(600)-35 (4500 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 60 | 59 | 44 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 8 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |
| SEM(800)-35 (6750 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 11 | 3000 | 15330 | |
| SEM(1000)-35 (9.000 por./h) velocidade 0,5m/s | 3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |
| Largura do passo | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 metros quadrados de área fabril
Temos uma grande equipe de produção e uma equipe profissional de pesquisa e desenvolvimento.
Temos mais de 200 patentes de invenções.
Nossos produtos são vendidos para mais de 70+ países e regiões.
Clínicas de dois andares, hotéis boutique e pequenos escritórios enfrentam o mesmo problema: os andares superiores...
LEIA MAISVocê está na metade do caminho até o segundo andar quando o elevador trava por um momento. A plataforma ainda cheg...
LEIA MAISTodo proprietário que planeja um elevador residencial de vidro enfrenta a mesma primeira pergunta: o poço transpar...
LEIA MAISUm gestor de logística em Xangai está a planear um novo armazém de 12.000 m². A empilhadeira transporta um palete ...
LEIA MAISA vantagem estratégica de instalar um Garçonete Na arquitetura moderna e no design de hospitalidade, a decis...
LEIA MAISPor que os elevadores residenciais estão se tornando uma atualização padrão de acessibilidade Os equipamento...
LEIA MAISPor que a seleção do sistema de elevador começa com dados técnicos e não com suposições A escolha de um sist...
LEIA MAIS